泉州开发区(清濛园区)2019年1-4月主要经济指标完成表
时间:2019-05-20 10:22
浏览量:
泉州开发区(清濛园区)2019年1-4月主要经济指标完成表 | ||
指标名称 | 2019年1-4月完成情况 | |
绝对数(亿元) | 增长% | |
地区生产总值(GDP) | 季度反馈 | |
公共财政总收入 | 6.16 | 3.5 |
公共财政预算收入 | 3.17 | 8.7 |
工业增加值 | 季度反馈 | |
第三产业增加值 | 季度反馈 | |
全社会固定资产投资 | 20.5 | |
实际利用外资 | 1.24 | 0.5 |
出口商品总值 | 海关数据未反馈 | |
社会消费品零售总额 | 24.29 | 11.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面