泉州开发区2020年主要经济指标完成情况
时间:2021-02-01 17:05
浏览量:
泉州开发区2020年主要经济指标完成情况 |
||
指标名称 | 2020年完成情况 | |
绝对数 (亿元) |
增长% | |
地区生产总值(GDP) | 183.77 | -17.2 |
公共财政总收入 | 13.23 | -19.2 |
公共财政预算收入 | 6.20 | -23.3 |
工业增加值 | 143.55 | -16.70 |
第三产业增加值 | 38.22 | -18.00 |
全社会固定资产投资 | —— | -49.6 |
实际利用外资 | 2.19 | 76.2 |
社会消费品零售总额 | 67.12 | -13.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面