泉州开发区2022年1-6月主要经济指标完成情况
时间:2022-12-23 15:10
浏览量:
泉州开发区2022年1-6月主要经济指标完成情况 |
||
指标名称 | 2022年1-6月完成情况 | |
绝对数 (亿元) |
增长% | |
地区生产总值(GDP) | 121.7 | 2.0 |
公共财政总收入 | 6.7 | -3.6 |
公共财政预算收入 | 3.2 | -4.8 |
工业增加值 | 94.8 | 2.1 |
第三产业增加值 | 25.6 | 0.7 |
全社会固定资产投资 | —— | 6.9 |
实际利用外资 | 6281万美元 | 65.2 |
社会消费品零售总额 | 58.1 | -0.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面