2018年财政专项绩效目标批复表
时间:2019-01-11 16:54
浏览量:
2018年财政专项绩效目标批复表 | ||||||||||
立项项目名称 | 促进泉州开发区各项事业发展 | 立项项目编码 | / | |||||||
项目分类 | 市委市政府已确定的专项 □ 已确定分年度预算安排的专项 □ | |||||||||
其他专项 □ √ | ||||||||||
存续类型 | 延续 □√ 新增 □ |
项目负责人 | 连志富 | 联系电话 | 22353989 | |||||
项目起止时间 | 2018年1月至12月 | |||||||||
项目概况 | 全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真践行五大新发展理念,全面融入“新福建”和“五个泉州”建设大局,按照高质量发展的要求,全面建设“五个示范区”、“党建特色区”和“政商关系‘亲’‘清’模范区”,全力推动开发区转型升级、创新发展,为泉州南翼经济增长极的建成注入活力担当尽责。 | |||||||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 泉财指标[2018]1号文件 | ||||||||
项目申报的可行性 | / | |||||||||
项目资金申请 (万元) |
实施期 | 当年度 | ||||||||
资金总额: | 29999 | 资金总额: | 29999 | |||||||
一般公共预算拨款: | 29999 | 一般公共预算拨款: | 29999 | |||||||
基金预算拨款: | / | 基金预算拨款: | / | |||||||
其他: | / | 其他: | / | |||||||
总体目标 | 通过一般公共预算拨款的投入,努力推动泉州开发区转型升级,逐步实现以下绩效目标:一是注重提质扩量,提升实体经济能级;二是坚持特色发展,大力培育绿色经济;三是深化金融改革,助推实体经济发展;四是精准智慧服务,打造一流营商环境;五是致力民生提档,不断增进群众福祉;六是强化要素保障,高效推动新园建设;七是突出党建特色,增强引领发展能力;八是贯穿全面从严,营造良好政治生态。 | |||||||||
绩效目标 |
评价指标 | 绩效内容 | 实施期目标 | 当年度目标 | ||||||
绩效目标值 | 绩效标准 | 类型 | 半年目标值 | 全年目标值 | ||||||
投入 | 时效目标 | 目标1 | 泉州开发区经济社会事业建设 | 全力推动开发区转型升级、创新发展,为泉州南翼经济增长极的建成注入活力担当尽责。 | 1年 | / | 半年 | 1年 | ||
成本目标 | 目标1 | 当年度财政投入 | 29999万元 | 29999万元 | / | 15000 万元 |
29999 万元 |
|||
其他资源投入目标 | 目标1 | 加强中心组学习 | 提高党员干部思想认识,建设一流干部队伍。 | 12场 | / | 不低于6场 | 不低于12场 | |||
目标2 | 与高校、省级以上研究所建立合作关系 | 提升区域技术创新能力,发挥科技在经济社会发展中支撑引领作用。 | 3家 | / | 不低于2家 | 不低于5家 | ||||
目标3 | 投入企业社会事业管理员 | 不低于95人,提高开发区社会事业管理水平。 | 90人 | / | 不低于95人 | 不低于95人 | ||||
产出 | 数量目标 | 目标1 | 新闻宣传报道 | 展现开发区取得的新成效,提升开发区对外宣传的影响力和美誉度。 | 250篇条 | / | 不低于 135篇条 |
不低于 270篇条 |
||
目标2 | 全民健身活动 | 丰富职工群众文体活动,增强职工群众在共建共享发展中的获得感。 | 10场 | / | 6场 | 不低于11场 | ||||
目标3 | 检查企业遵守劳动法律法规企业 | 严防严打恶意欠薪等不法行为,深化构建和谐劳动关系。 | 365家次 | / | 不低于 170家 |
不少于 370家次 |
||||
绩效目标 | 产出 | 数量目标 | 目标4 | 实际利用外资 | 提升外向型经济质量,促进开发区外经贸健康平稳发展。 | 16530万元 | / | 不低于 10000万元 |
不低于 16530万元 |
|
目标5 | 新增高新技术企业数 | 支持全区科技型企业发展,提高科技创新能力。 | 3家 | / | 不低于1家 | 不低于3家 | ||||
目标6 | “两违”综合治理面积 | 加强城市综合管理,做到“两违”增量基本控制,“存量”基本整治。 | 10000㎡ | / | 不低于 6000㎡ |
不低于 10000㎡ |
||||
质量目标 | 目标1 | 建设泉州市第二实验小学(开发区校区) | 优化教育发展环境,提升开发区教育发展水平。 | 主体工程竣工 | / | 主体工程封顶 | 主体工程竣工 | |||
目标2 | 安全生产事故死亡率 | 提升全区安全生产工作水平,促进全区安全生产形势持续稳定向好。保持零死亡事故。 | 0 | / | 0 | 0 | ||||
目标3 | 引进培养市级以上人才 | 注重引进中高端人才,推进人才集聚示范区建设。 | 5名 | / | 不低于2名 | 不低于5名 | ||||
效益 | 经济效益目标 | 目标1 | 一般公共预算总收入 | 不低于14.37亿元。 | 14.37亿元 | / | 不低于 7.18亿元 |
不低于 14.37亿元 |
||
目标2 | 一般公共预算收入 | 不低于7.89亿元。 | 7.89亿元 | / | 不低于 3.94亿元 |
不低于 7.89亿元 |
||||
目标3 | 地区生产总值GDP | 比增不低于8.8%。 | 比增8.8% | / | 比增不低于8.8% | 比增不低于8.8% | ||||
目标4 | 工业增加值 | 比增不低于8%。 | 比增8% | / | 比增不低于8% | 比增不低于8% | ||||
目标5 | 全社会固定资产投资 | 比增不低于20%。 | 比增15% | / | 比增不低于20% | 比增不低于20% | ||||
目标6 | 出口商品总值 | 比增不低于3%。 | 比增3% | / | 比增不低于3% | 比增不低于3% | ||||
目标7 | 社会消费品总额 | 比增不低于12.5%。 | 比增12.5% | / | 比增不低于12.5% | 比增不低于12.5% | ||||
社会效益 | 目标1 | 培育党建工作典型 | 深入实施基层党建典型提升工程,实现“老典型有新内涵新提升、新典型有新亮点新特色。” | 5个 | / | 无 | 不低于5个 | |||
目标2 | 劳资纠纷案件解决率 | 创新劳资矛盾调解机制,深化构建和谐劳动关系。 | 99% | / | 不低于90% | 不低于99% | ||||
目标3 | 学前三年入园率 | 提升开发区教育发展水平,保证幼儿入园率不低于98.91%。 | 98.91% | / | 不低于98.91% | 不低于98.91% | ||||
目标4 | 计生技术服务免费覆盖率 | 保障计生技术免费服务。 | 100% | / | 100% | 100% | ||||
生态效益目标 | 目标1 | 空气质量二级以上天数 | 长期保持不低于95%,保证辖区环境质量。 | 95% | / | 不低于 95% |
不低于 95% |
|||
服务对象满意度目标 | 目标1 | 窗口服务满意度 | 为企业和群众提供高效快捷的审批服务,打造全国一流的营商环境。 | 100% | / | 100% | 100% |
扫一扫在手机上查看当前页面